| Направления олимпиады/секции | Возрастной состав участников | Отборочный (интернет-тур) | Заключительный тур | 
|---|---|---|---|
| Автоматика | Учащиеся 10-11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | 1 ноября 2024г – 31 января 2025г | 10-14 февраля 2025 г в 14.00 пр. Ленина, 38, ауд. 454,450 | 
| Английский язык | Учащиеся 11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | 1 ноября 2024 г  – 20 февраля 2025 г | 15 марта 2025г в 10.00 пр. Ленина, 26, аудитория 226 | 
| Биология | Учащиеся 10-11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | 1 ноября 2024 г  – 20 января 2025 г | 18 марта 2025 г, пр. Ленина, 38, ауд. 5405 | 
| Геометрия и графика | Учащиеся 7 - 11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | нет | 10 марта по 17 марта 2025г, ул. Калинина, д. 26, ауд. 287 | 
| Информатика и ИКТ (секция «Прикладная информатика») | Учащиеся 9-11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | 01 ноября 2024 г. – 01 марта 2025 г | 20 марта 2025 г. в 15.40 пр. Ленина, 38, аудитория 1-309, https://univer.magtu.ru / (дистанционно) | 
| История | Учащиеся 7 - 11классов, выпускники УОР, студенты колледжей | 01 ноября 2024 г. – 31 января 2025 г | 11 марта 2025 г. 15.00 пр. Ленина, 26, аудитория 314 | 
| Литература | Учащиеся 7-11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | Регистрация с 1 ноября 2024 г. Отборочный тур: 20 ноября 2024г – 10 марта 2025г | 19 марта 2025г в 14.00, пр. Ленина, 26, аудитория 229 | 
| Математика | Учащиеся 10-11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | 1 ноября 2024 – 23 февраля 2025г | 15 марта 2025 г в 15.00 пр. Калинина, 26, аудитория 1100 | 
| Обществознание | Учащиеся 10-11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | 1 ноября 2024 – 1 марта 2025г | 26 марта 2025 г  в 16:00 пр. Ленина, 26, ауд. 117 | 
| Психология, педагогика и социальная работа | Учащиеся 9-11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | 1 ноября 2024г – 20 февраля 2025г | 27 марта 2025 г  в 15:00 пр. Ленина, 26, ауд. 117 | 
| Прикладная химия | Учащиеся 10-11 классов, студенты колледжей | Регистрация с 1 ноября 2024 г. Отборочный тур: 11 ноября 2024 г – 04 марта 2025г | 28 марта 2025г, в 10:00, пр. Ленина, 38, аудитория 5203 | 
| Робототехника | Учащиеся 7-11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | Регистрация с 1 ноября 2024 г. Отборочный тур: 11 ноября 2024г – 21 февраля 2025г | 22 марта 2025 г. в 10.00 пр. Ленина, 38, аудитория 123 | 
| Русский язык | Учащиеся 9-11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | 1 ноября 2024г – 20 февраля 2025г | 21 марта 2025 г, в 15.00 пр. Ленина, 26, ауд. 028 | 
| Современная пищевая инженерия | Учащиеся 10-11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | 1 ноября 2024г – 20 января 2025г | 18 марта 2025г, пр. Ленина, 38, ауд. 5405 | 
| Трехмерное моделирование. Parametric | Учащиеся 7 - 11классов, выпускники УОР, студенты колледжей | нет | 10 марта по 17 марта 2025г, ул. Калинина, д. 26, ауд. 287 | 
| Физика | Учащиеся 10-11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | 1 ноября 2024г – 23 февраля 2025г | 15 марта 2025г в 10:00 пр. Ленина, 38, аудитория 388 | 
| Физическая культура | Учащиеся 10-11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | Регистрация с 1 ноября 2024 г. Отборочный тур: 1 декабря 2024г – 28 февраля 2025г | 25 марта 2025 г. Спортивный комплекс МГТУ, ул. Урицкого, 11 | 
| Химия | Учащиеся 10-11 классов, студенты колледжей | 1 ноября 2024г – 20 января 2025г | 18 марта 2025г, пр. Ленина, 38, аудитория 5405 | 
| Экология. БЖД | Учащиеся 7 - 11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | 1 ноября 2024г – 23 февраля 2025г | 15 марта 2025г в 10:00 пр. Ленина, 38, аудитория 431 | 
| Электроэнергетика | Учащиеся 10-11 классов, выпускники УОР, студенты колледжей | 1 ноября 2024г – 31 января 2025г | 18 февраля 2025г в 15:00 пр. Ленина, 38, ауд. 353 | 
 
					


